Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategorija | Dnevna plovila | Dnevna plovila |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | premium | — |
| Cena | Od 229.000 € | Cena na upit |
| Dužina | 7.6 m | 7.2 m |
| Širina | 2.23 m | 2.3 m |
| Kabine | 1 | 0 |
| Ležajevi | 2 | 0 |
| Baterija | 126 kWh | 40 kWh |
| Snaga motora | 225 kW | 50 kW |
| Najveća brzina | 50 čvorova | 30 čvorova |
| Autonomija | 60 nm | 50 nm |
| Vreme punjenja | — | 1.5 sati |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | — |
| Udobnost i enterijer | ||
| Zvučnici u kokpitu | ✓ | — |
| Voda i sanitarije | ||
| Kaljužna pumpa | ✓ | — |
| Paluba i eksterijer | ||
| Platforma za kupanje | ✓ | — |
| Merdevine za kupanje | ✓ | — |
| Ležaj za sunčanje na pramcu | ✓ | — |
| Ležaj za sunčanje na krmi | ✓ | — |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može da znači „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.