Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Proizvođač | Candela | X Shore |
| Kategorija | Dnevna plovila | Dnevna plovila |
| Pogon | Električni | Električni |
| Tržišni segment | luxury | premium |
| Cena | Od 330.000 € | Od 249.000 € |
| Dužina | 8.5 m | 8 m |
| Širina | 2.5 m | 2.6 m |
| Kapacitet putnika | 8 | 10 |
| Baterija | 69 kWh | 126 kWh |
| Snaga motora | 75 kW | 170 kW |
| Najveća brzina | 30 čvorova | 30 čvorova |
| Autonomija | 57 nm | 100 nm |
| Električne instalacije | ||
| Punjač baterija | — | ✓ |
| Navigacija i elektronika | ||
| GPS / ploter | ✓ | ✓ |
| VHF radio-stanica | — | ✓ |
| Udobnost i enterijer | ||
| Zvučnici u kokpitu | — | ✓ |
| Voda i sanitarije | ||
| Brodski WC | ✓ | — |
| Hemijski WC | — | ✓ |
| Paluba i eksterijer | ||
| Ležaj za sunčanje na pramcu | — | ✓ |
Oprema odražava ono što svaki proizvođač navodi kao standardno ili dostupno za model — izostanak kvačice može da znači „nije objavljeno“, a ne „nije dostupno“.